| |
| JANVIER 2010 |
 | 23-24 | CHALLENGE KARUKéRA 4 - CH. DE GUADELOUPE DéRIVEUR | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | D, L | |
 | 24-31 | SWC - MIAMI - ROLEX CUP | MIAMI FLORIDE | | 1 | IE | |
 | 31 | REGATE DE LIGUE | C N CROISETTE | RADE EST OU OUEST DE CANNES | 5A | L | |
| |
| FéVRIER 2010 |
 | 14 | RéGATE DE LIGUE DéRIVEURS | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | 5A | L | |
 | 21 | RéGATE DE LIGUE EUROPE | CN SAINTE-MAXIME | GOLFE DE SAINT TROPEZ | 5A | L | |
| | 27 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE PHILANTHROPE N°1 | S N V V P A | PLAN D'EAU DE LA VARENNE | 5C | CL | |
 | 28 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DéRIVEURS | LA PELLE-MARSEILLE | RADE SUD | 5B | D | |
| |
| MARS 2010 |
 | 06-07 | CHALLENGE KARUKéRA 6 - CH. DE GUADELOUPE DéRIVEUR | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | D, L | |
| | 07 | CHAMPIONNAT DE LIGUE BRETAGNE DéRIVEUR DOUBLE | S R BREST | RADE DE BREST | 5A | L | |
 | 07 | RéGATE DE LIGUE DéRIVEURS - PAV - CATAMARANS | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | 5A | L | |
 | 07 | RéGATE DE LIGUE ETAPE N°4 SL CHAMPIONNAT 2010 | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | 5A | L | |
 | 07 | RéGATE DE LIGUE TOUTES SéRIES DéRIVEURS | C R NG DE GRANVILLE | GRANVILLE | 5A | L | |
| | 07 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL | C N VAL DE SARTHE | LA GEMERIE | 5B | D | |
 | 07 | RéGATE 505/470 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5A | L | |
 | 07 | RéGATE DE LIGUE SNIPE & IND | SCCR | PLAINE SUD PARC INTERDEPARTEMENTAL DES | 5A | L | |
| | 07-21 | CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS CATAMARANS | C N B P P | BAIE DE LA BAULE | 5C | D | |
 | 14 | OPEN DE PICARDIE N° 5 | ASSO VOILE AILETTE | LAC DE L'AILETTE | 5A | L | |
 | 14 | RéGATE DéPARTEMENTALE MULTISéRIES DéRIVEURS | AV CARRY LE ROUET | PLAGE DU ROUET | 5B | D | |
| | 14 | RéGATE DE LIGUE | C S N BRIVE | LAC DU CAUSSE | 5A | L | |
 | 14 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL 28 N°1 | CV CLOYES /LOIR | CLOYES | 5C | D | |
 | 14 | CHAMPIONNAT FINISTèRE DéRIVEUR D2 | CN CROZON MORGAT | BAIE DE DOUARNENEZ | 5B | D | |
 | 14 | CHAMPIONNAT 29 D2 DERIVEURS | C V L ABER WRAC'H | ABER-WRACH | 5B | D | |
 | 14 | LIGUE | S.N. AJACCIO | AJACCIO | 5A | L | |
 | 14 | REGATE INTERSERIE | U S RIVERAINE | PLAN D EAU DE MANCIES | 5A | L | |
 | 14 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL VOILE LéGèRE | VOILE FUN SETE | | 5B | D | |
| | 14 | CHAMPIONNAT DU MORBIHAN D2 OPTIMIST ET DéRIVEURS | LA MOUETTE SINAGOTE | GOLFE DU MORBIHAN | 5B | D | |
 | 14 | RéGATE DE LIGUE | C Y V GRAND LARGE | LE GRAND LARGE | 5A | L | |
| | 20-21 | RéGATE INTERLIGUE DéRIVEUR | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | 4 | IL | |
| | 20-21 | INTERLIGUE DéRIVEUR ST QUAY | SN ST QUAY PORTRIEUX | BAIE DE ST BRIEUC | 4 | IL | |
| | 21 | RéGATE DIDIER LANGE BERTEAUX | DAUPHINS WIND JOCON. | LAC DES BRETONNIèRES | 5B | L | |
| | 21 | LA PRIMAVERA | AC ALSACE LORRAINE | BASE UNAP | 5A | L | |
| | 21 | RéGATE DE CLUB COUPE DU PRINTEMPS | APSAP VOILE | PARC INTERDéPART. DES SPORTS DE PARIS VAL DE MARNE | 5B | D | |
| | 27 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE PHILANTHROPE N°2 | S N V V P A | PLAN D'EAU DE LA VARENNE | 5C | CL | |
| | 27 | CHALLENGE CVBS N° 1 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | |
| | 27 | RéGATE CLUB | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | |
| | 27-02/04 | SWC - PALMA - TROPHéE PRINCESS SOFIA | ESPAGNE | | W | IE | |
| | 28 | CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 | Y C VICHY | LAC D'ALLIER | 5A | L | |
| | 28 | RéGATES DE LIGUE DéRIVEURS | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 5A | L | |
| | 28 | RéGATE DE LIGUE ETAPE N° 5 SL CHAMPIONNAT 2010 | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | 5A | L | |
| | 28 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL 56 DERIVEURS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | 5B | D | |
| | 28 | CHAMPIONNAT DE LIGUE BRETAGNE DéRIVEURS DOUBLES | FL LANESTER VOILE | KERGUELEN | 5A | L | |
| | 28 | RéGATE DE LIGUE DU LAC VERT | U S M VOILE | LAC VERT MITTERSHEIM | 5A | L | |
| | 28 | CHALLENGE JACQUES LAPCHIN | LA VOILE D ARDRES | GRAND LAC à ARDRES | 5A | L | |
| | 28 | LA COUPE DU PRESIDENT | AC ALSACE LORRAINE | BASE UNAP | 5A | L | |
| | 28 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL | C N VAL DE SARTHE | LA GEMERIE | 5B | D | |
| | 28 | RéGATE DéPARTEMENTALE 1 LA PRINTANIéRE | AMIENS VOILE | PLAN D'EAU D'ARGOEUVES | 5C | D | |
| | 28 | REGATE INTERSERIE | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5A | L | |
| |
| AVRIL 2010 |
| | 03 | RéGATE DE LIGUE TOUTES SéRIES DéRIVEURS | S R CAEN OUISTREHAM | OUISTREHAM | 5A | L | |
| | 03 | CHALLENGE CVBS N°2 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | |
| | 03-05 | TROPHéE BREIZHSKIFF.COM ETAPE 1 LAC DU DER | C S L UFOLEP GIFF | LAC DU DER | 4 | IL | |
| | 04 | LIGUE | S L N PORTICCIO | PORTICCIO | 5A | L | |
| | 05 | RéGATE DES GIBOULéES | C N LORRAIN | LA MAXE | 5A | D, L | |
| | 10 | RéGATE DE CLUB | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5C | D | |
| | 10-11 | RéGATE DE LIGUE CARAVELLES | U S M VOILE | LAC VERT MITTERSHEIM | 5A | D, L | |
| | 10-11 | CRITéRIUM DéRIVEURS PYRéNéES ATLANTIQUES | C N PYRENEEN | LAC DE GABAS | 5B | D | |
| | 11 | RéGATE DéPARTEMENTALE T A V L RéGATE DES VEAUX | C N RANCE FREMUR | LA RANCE | 5B | D | |
| | 11 | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DéRIVEUR OPEN-ET LASER | C N ILE TUDY | ILE TUDY | 5B | L | |
| | 11 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL VOILE LéGèRE | B P A SALAGOU | OUI LE SALAGOU | 5B | D | |
| | 11 | REGATE DE LIGUE 470 / FIREBALL / EUROPE | C V ST QUENTIN | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5A | L | |
| | 12-18 | CIMA 420 ET COUPE DE PRINTEMPS L'EQUIPE | ASPTT MARSEILLE | RADE SUD MARSEILLE | 3 | IN, N | |
| | 16 | LES PRAIRIES DE LA MER | A S GERARDMER | BAIE DE GRIMAUD | 5B | IL, L | |
| | 17 | TRIANGLES DE THAU | C N M DE BALARUC | ETANG DE THAU | 5A | D, L | |
 | 17 | RéGATE TARDIVE | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | |
| | 17-18 | RéGATE DE LIGUE SKIFF à TOULON | Y C TOULON | RADE DE TOULON | 5A | L | |
| | 18 | OPEN DE L'AILETTE | ASSO VOILE AILETTE | CHAMOUILLE | 5B | D | |
| | 18 | RéGATE DéPARTEMENTALE T A V L CN TREGASTEL CHALLE | C N TREGASTEL | TREGASTEL | 5B | D | |
| | 18 | REPRISE | C N MAUZACOIS | MAUZAC | 5C | CL | |
| | 18 | RéGATE D'OUVERTURE DU YCV | YC VERNON | PLAN D'EAU DES TOURELLES SUR LA SEINE | 5C | CL | |
| | 18 | LIGUE | CALVI N.C | GOLFE DE CALVI | 5A | L | |
| | 18 | RéGATE INTERCLUB DéRIVEURS ET CATA | C N B P P | BAIE DE LA BAULE | 5C | D | |
| | 18 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL 45 | N C MONTARGIS | LAC DES CLOSIERS 45200 MONTARGIS | 5B | D | |
| | 18 | RéGATE D'OUVERTURE DU CYVM | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5A | D, L | |
| | 18 | COUPES DU PRINTEMPS | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 18 | RéGATE CLUB N° 2 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | |
| | 18 | RéGATE DéPARTEMENTALE 95 | A B C VOILE | OISE + BASE DE CERGY | 5B | D | |
| | 19-02/05 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DU PRINTEMPS | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | D | |
| | 24 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE PHILANTHROPE N° 3 | S N V V P A | PLAN D'EAU DE LA VARENNE | 5C | CL | |
| | 24-30 | SWC - HYERES - SEMAINE OLYMPIQUE FRANçAISE | FFVOILE | HYERES | W | IN | |
| | 25 | CHALLENGE CNHS | C N HAUTE SEINE | LAC D'ORIENT LUSIGNY SUR BARSE | 5C | CL | |
| | 25 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL MULTISéRIES DéRIVEUR | C FOS VOILE | GOLFE DE FOS | 5B | D | |
 | 25 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL FINISTèRE VOILE LéGèRE | USAM VOILE | RADE DE BREST | 5B | D | |
| | 25 | CHAMPIONNAT DU FINISTèRE DéRIVEUR | DOUARNENEZ VOILE | BAIE DE DOUARNENEZ | 5B | D | |
| | 25 | REGATE INTERSERIE | C N MIELAN | MIELAN | 5B | D | |
| | 25 | RéGATE DE LIGUE DéRIVEUR | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 5A | L | |
| | 25 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL DU MORBIHAN D2 OPTI/DéRI | FL LANESTER VOILE | LANESTER - LE BLAVET | 5B | D | |
| | 25 | COUPE DE LA VILLE DE GUENANGE | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5A | D, L | |
| | 25 | SYZYGIE | C V DES FLANDRES | LAC DE PALLUEL | 5A | L | |
| | 25 | RéGATE D'OUVERTURE | C V MULHOUSE | BASE DE VOILE | 5A | D, L | |
| | 25 | CHAMPIONNAT LIGUE | C N V AIX LES BAINS | LAC DU BOURGET | 5A | L | |
| | 25 | COUPES DES MANILLES | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 25 | CLUB N° 3 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | |
| |
| MAI 2010 |
| | 01 | RéGATE DES TOURELLES - CICD VERNON | YC VERNON | PLAN D'EAU DES TOURELLES SUR LA SEINE | 5B | D | |
| | 01 | CHALLENGE CVBS N3 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | |
| | 01 | RAID EN SEINE | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | |
| | 01 | RéGATE DéPARTEMENTALE 95 | C Y V DE L ISLE ADAM | L'OISE | 5B | D | |
| | 01-02 | RéGATE IL 420 470 EUR 29ER | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | 4 | IL | |
| | 01-02 | RéGATE DE LIGUE REGATE DES CARAVELLES | C N MUTCHE | ETANG DE LA MUTCHE | 5A | L | |
| | 01-02 | COUPE DE LA PORTE OCéANE | C N PAUL VATINE | LE HAVRE | 4 | IL | |
| | 01-02 | INTER LIGUE EUROPE 420 EQUIPE | SNSABLAIS | BAIE DES SABLES | 4 | IL | |
| | 02 | RéGATE DE PRINTEMPS | CV V F CHARLEVILL M | VIEILLES-FORGES | 5B | L | |
 | 02 | MUGUET | C N MAUZACOIS | MAUZAC | 5C | CL | |
| | 02 | REGATE DU MUGUET | B N 3 FRONTIERES | RHIN | 5C | CL | |
| | 02 | COUPES DU MUGUET | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 02 | RéGATE DE CLUB N°3 | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | |
| | 03-30 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DU JOLI MOIS DE MAI | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | |
| | 08 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL ECOLES DE SPORT AUDE & P.O | S N NARBONNE | ETANG DE BAGES-SIGEAN | 5B | D | |
| | 08 | CHALLENGE VOILE LéGéRE | C N V AIX LES BAINS | LAC DU BOURGET | 5C | CL | |
| | 08-09 | ARTHA RéGATE DE LIGUE DéRIVEURS | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | 5A | L | |
| | 09 | RéGATE DE LIGUE 2 | C V MONTLUCON | ETANG DE SAULT | 5A | L | |
| | 09 | CHAMPIONNAT DE LIGUE BRETAGNE DéRIVEURS DOUBLE | E V TREBEURDEN | BAIE DE LANNION | 5A | L | |
| | 09 | CHALLENGE ECOLE DE VOILE | CN ILE ROUSSE | ILE ROUSSE | 5B | D | |
| | 09 | LIGUE | CN ILE ROUSSE | ILE ROUSSE | 5A | L | |
| | 09 | REGATE INTERSERIE | C V LARAGOU | LAC DU LARAGOU | 5C | D | |
| | 09 | CHAMPIONNAT DE LIGUE DéRIVEUR | Y C GRENOBLE CHARA | LAC DE PALADRU | 5A | L | |
| | 09 | 9èME CHALLENGE INTER-ENTREPRISES DU HAINAUT | C N CONDE | ETANG DE CHABAUD-LATOUR | 5A | L | |
| | 09 | RéGATE DE LIGUE ETAPE N°6 SL CHAMPIONNAT 2010 | C N CANET PERPIGNAN | CANET | 5A | L | |
| | 09 | RéGATE LES 6H DE MULHOUSE | C V MULHOUSE | BASE DE VOILE | 5B | D | |
| | 09 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL | C V SILLE PLAGE | LAC DE SILLé-LE-GUILLAUME | 5B | D | |
| | 09 | COUPES DES POULIES | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 09 | RéGATE LIGUE FIREBALL - 470 | LS VIGNEUX | FOSSE MONTALBOT 91270 VIGNEUX SUR SEINE | 5A | L | |
| | 09 | RéGATE DE CLUB | C Y V DE L ISLE ADAM | L'OISE | 5C | CL | |
| | 13 | RéGATE SOLITAIRE CVLTP | CV LAC 3 PROVINCES | LAC DES TROIS PROVINCES | 5C | D | |
| | 13 | REGATE DE L'ASCENSION | AC ALSACE LORRAINE | BASE ACAL GONDREXANGE | 5A | D, L | |
| | 13-15 | TEIGNOUSE'S CUP | ASN QUIBERON | BAIE DE QUIBERON | 5A | L | |
| | 13-16 | CHPT DE FRANCE DéRIVEURS /QUILLARDS SPORT /CATAMAN | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | 3 | F | |
| | 15 | RéGATE MANCHES DU SAMEDI | CV V F CHARLEVILL M | VIEILLES-FORGES | 5C | D | |
| | 16 | INTERDéPARTEMENTALE VOILE VERDON | CNEV | LAC D'ESPARRON DE VERDON | 5B | D | |
| | 16 | RéGATE DE BASSIN | U N VIVIERS MONTELI | VIVIERS | 5B | D | |
| | 16 | FINALE DéPARTEMENTALE ECOLES DE SPORTS | C N MCPL GDE MOTTE | BAIE D AIGUES MORTES | 5B | D | |
| | 16 | CHALLENGE NICKY LESSENS ETAPE 1 | C N WIMEREUX | BAIE DE SAINT JEAN | 5C | CL | |
| | 16 | BIENTOT L'ETE | AC ALSACE LORRAINE | BASE UNAP | 5A | D, L | |
| | 16 | COUPES ALLIANZ | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 16 | COUPE ARAMIS | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | |
| | 21-17/09 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE CLUB D'EVIAN | C V EVIAN | LAC LEMAN | 5C | CL | |
| | 22 | CHALLENGE VOILE LéGéRE | C N V AIX LES BAINS | LAC DU BOURGET | 5C | CL | |
| | 22-23 | TROPHéE DES VIEILLES COQUES | FL LANESTER VOILE | LANESTER - LE BLAVET | 5C | CL | |
| | 22-23 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL 91 D2 à D5 | ASCE VOILE ESPAR | LAC FORE | 5B | D | |
| | 22-24 | COUPE NATIONALE DE LA MIRABELLE | LORRAINE | LAC DE LA MADINE | 4 | N | |
| | 22-24 | REGATE DE LA PORCELAINE 56èME | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5A | L | |
| | 23 | CHAMPIONNAT DU FINISTERE DERIVEURS | C N LOCTUDY | BAIE DE LOCTUDY | 5A | D | |
| | 26-30 | SWC - MEDEMBLIK - DELTA LLOYD REGATTA | MEDEMBLIK | | W | IE | |
| | 28-30 | DEFI DE LA BAULE | ESPACE VOILE PEYRON | BAIE DE LA BAULE | 5A | CL | |
| | 29 | CHALLENGE DéPARTEMENTAL JEUNES | C N HAUTE SEINE | LAC D'ORIENT LUSIGNY SUR BARSE | 5C | D | |
| | 29 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE PHILANTHROPE N°4 | S N V V P A | PLAN D'EAU DE LA VARENNE | 5C | CL | |
| | 29-30 | RéGATE DE LIGUE FINALE RéGIONALE VOILE LéGèRE | COTE D AZUR | | 5A | L | |
| | 29-30 | RéGATE DE LIGUE FINALE CHAMPIONNAT DE LIGUE 2010 | C V MARSEILLAN | ETANG DE THAU | 5A | L | |
| | 29-30 | RéGATE DE LIGUE COUPE RéGIONALE DES CLUBS DES PAYS | NPB | BAIE DE PIRIAC DE LA TURBALLE ET DE QUIM | 5A | L | |
| | 30 | RéGATE DéPARTEMENTALE : L'AXO CUP | S N L | LAC DE MONAMPTEUIL | 5B | D | |
| | 30 | INTERSERIE | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 5A | L | |
| | 30 | CHALLENGE CNHS | C N HAUTE SEINE | LAC D'ORIENT LUSIGNY SUR BARSE | 5C | CL | |
| | 30 | MAUZAC | C N MAUZACOIS | MAUZAC | 5C | CL | |
| | 30 | LIGUE | C.E.S.M. ST FLORENT | SAINT FLORENT | 5A | L | |
| | 30 | DERIVEURS EN FAMILLE PRINTEMPS | S N O NANTES | RIVIERE DE L'ERDRE | 5C | CL | |
| | 30 | RéGATE DéPARTEMENTALE BASSIN ERDRE | C V A N NANTES | ERDRE - LA JONELIèRE | 5B | D | |
| | 30 | RéGATE DE LIGUE TOUTES SéRIES DéRIVEURS | C N BAIE ST VAAST | | 5A | L | |
| | 30 | RéGATE DéPARTEMENTALE REGATE DU CLUB DE LA MUTCHE | C N MUTCHE | ETANG DE LA MUTCHE | 5A | D, IL, L | |
| | 30 | CHAMPIONNAT DE LIGUE 3 | C S CLERMONT-AYDAT | LAC D'AYDAT | 5A | L | |
| | 30 | RéGATE DU PRINTEMPS | CN LANFONNET | LAC D ANNECY | 5C | CL | |
| | 30 | COUPES DE PEYRAT LE CHATEAU | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 30 | RéGATE DéPARTEMENTALE 95 | CERGY VOILE 95 | BPAL CERGY | 5B | D | |
| | 31-27/06 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DU TEMPS DES CERISES | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | |
| |
| JUIN 2010 |
| | 05 | CHALLENGE CVBS N°4 | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | |
| | 05-06 | TREGOR CLASSIQUE VOILE LéGèRE | Y C TREBEURDEN | BAIE DE LANNION | 5C | D | |
| | 05-06 | FINALE VOILE LéGèRE | S R V ANNECY | LAC D ANNECY | 5A | L | |
| | 06 | 100 ANS | C N CROISETTE | RADE EST OU OUEST DE CANNES | 5C | CL | |
| | 06 | RéGATE DE LIGUE DéRIVEURS | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | 5B | L | |
| | 06 | COUPE DU MORBIHAN DERIVEURS | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | 5B | D | |
| | 06 | COUPE DU PRéSIDENT P.L. SIMON | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5B | D | |
| | 06 | COUPE ARC INTERNATIONAL | LA VOILE D ARDRES | GRAND LAC à ARDRES | 5A | L | |
| | 06 | CHALLENGE NICKY LESSENS ETAPE 2 | C N WIMEREUX | BAIE DE SAINT JEAN | 5C | CL | |
| | 06 | LES CERISES | S A LYONNAIS | LE GRAND LARGE | 5B | D | |
| | 06 | COUPE DE LA MUNICIPALITE | C V SEINE-PORT | SEINE | 5B | D | |
| | 06 | RéGATE DéPARTEMENTALE 95 | S N ENGHIEN | LAC | 5B | D | |
| | 12 | REGATE ASB | S N O NANTES | ERDRE | 5B | D | |
| | 12 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DES PYRéNéES ATLANTIQUES | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 5B | D | |
| | 12 | RéGATE DE L'ECOLE | C V ANNEVILLE S/S | LE MANOIR BRESIL | 5B | D | |
| | 12-13 | COUPE DE CORSE DES ECOLES DE VOILE | A LES FAUVETTES | PEZZACARDO | 5A | L | |
| | 12-13 | COUPE DE CORSE DE VOILE LEGERE | A LES FAUVETTES | PEZZACARDO | 5A | L | |
| | 13 | COUPE DES BONS COPAINS | NORD PAS DE CALAIS | PéRONNES | 5A | L | |
| | 13 | RéGATE DéPARTEMENTALE CHALLENGE HAUTES-ALPES | C N ALPIN | LAC DE SERRE-PONCON | 5B | D | |
| | 13 | RéGATE DéPARTEMENTALE FINALE DéPARTEMENTALE | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | 5B | D | |
| | 13 | CHAMPIONNAT DE LIGUE | S R CAEN OUISTREHAM | OUISTREHAM | 5A | L | |
| | 13 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL 28 N°2 | Y C BROU | BASE DE LOISIR DE BROU | 5C | D | |
| | 13 | COUPE DU FINISTèRE DE VOILE | DOUARNENEZ VOILE | BAIE DE DOUARNENEZ | 5B | D | |
| | 13 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DéRIVEUR ISéRE 1èRE MANCHE | C N CHOLONGE | LAC DE LAFFREY | 5B | D | |
| | 13 | FETE DU SNO | S N O NANTES | RIVIERE DE L'ERDRE | 5C | CL | |
| | 13 | RéGATE DéPARTEMENTALE ROLAND GROSSET | N C MUSSIPONTAIN | BASE DE VOILE DU GRAND BLEU - DEVANT PON | 5A | D | |
| | 13 | CHALLENGE D'ETE DU C.Y.V.M. 1èRE MANCHE | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5B | D | |
| | 13 | COUPE SARTHE DERIVEURS | E V DE MARCON | LAC DES VARENNES | 5B | D | |
| | 13 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL CICD | C V ANNEVILLE S/S | LE MANOIR BRESIL | 5B | D | |
| | 13 | DESCENTE DE LA SEINE | Y C PECQ | LA SEINE | 5B | D | |
| | 13 | OPEN DE PICARDIE N° 6 | GPA 80 | GAMACHES | 5A | D | |
| | 13 | CHAMPIONNAT DE LIGUE CNV 2009 2010 | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5A | L | |
| | 13 | RéGATE DE LIGUE DU CRéDIT MUTUEL | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5A | L | |
| | 13 | C D V N° 4 | Y.C. ATHIS MONS | SEINE | 5B | D | |
| | 13 | RéGATE 10 èME CHALLENGE BASSET SAUVAGE | C N ABLON | SEINE AMONT DE PARIS, ECLUSE D'ABLONJUS | 5B | D | |
| | 19 | RéGATE DE CLUB MARATHON DE LA MER 2010 | Y C VILLENEUVE L. | VILLENEUVE LOUBET | 5C | CL | |
| | 19 | CRITéRIUM MANCHES DU SAMEDI | CV V F CHARLEVILL M | VIEILLES-FORGES | 5C | D | |
| | 19 | CHALLENGE VOILE LEGERE | C N V AIX LES BAINS | LAC DU BOURGET | 5C | CL | |
| | 19 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE PHILANTHROPE N° 5 | S N V V P A | PLAN D'EAU DE LA VARENNE | 5C | CL | |
| | 19-27 | SWC - KIEL - SEMAINE DE KIEL - SéRIES OLYMPIQUES | SEMAINE DE KIEL | KIEL - ALLEMAGNE | W | IE | |
| | 20 | CHAMPIONNAT DE LIGUE 4 | C N LASTIOULLES | BARRAGE DE LASTIOULLES | 5A | L | |
| | 20 | CHAMPIONNAT DE LIGUE 200962010 N 6 | N C LIMOUSIN | LAC DE VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | L | |
| | 20 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL CLAUDE MOUNIER | C V VALENCE | LE RHONE ENTRE PK 110,500 ET PK 114,000 | 5C | D | |
| | 20 | CHALLENGE MICHEL BOUIN | C V CENTRE | ETANG DU PUITS | 5C | CL, D | |
| | 20 | FEMME à LA BARRE | SN CAP 250 | BASE DE LOISIRS DE BASSE-HAM ( MOSELLE ) | 5A | D, L | |
| | 20 | RéGATE DU PRéSIDENT | C V MULHOUSE | BASE DE VOILE | 5B | D | |
| | 20 | LIGUE 470 BNO | B N O | LA GROSSE PIERRE | 5A | L | |
| | 20 | FEMMES à LA BARRE | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | D | |
| | 20 | FEMMES A LA BARRE | C.V.M.L | MOISSON LAVACOURT | 5C | CL | |
| | 20 | COUPE DU CHATEAU | C N VASSIVIERE | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 5C | CL | |
| | 20 | TROPHéE DES SIRèNES | U.S. RIS ORANGIS | SEINE | 5A | L | |
| | 26 | CHALLENGE DéPARTEMENTAL JEUNES | C N HAUTE SEINE | LAC D'ORIENT LUSIGNY SUR BARSE | 5C | D | |
| | 26 | LOISIRS NAUTIQUES - REMONTéE RIVIèRE DE MORLAIX | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | 5C | CL | |
| | 26 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL RéGATE DU VIN | S N GRAU DU ROI | BAIE D AIGUES-MORTES | 5B | D | |
| | 26 | RéGATE FEMMES à LA BARRE | Y C GRENOBLE CHARA | LAC DE PALADRU | 5C | CL | |
| | 26 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL DES PYRéNéES ATLANTIQUES | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | 5B | D | |
| | 26 | RéGATE DE CLUB CHALLENGE DéPARTEMENTAL | C V VILLENEUVE/YONNE | L YONNE | 5C | D | |
| | 26 | RéGATE DE CLUB FêTE DU CLUB | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | |
| | 26-27 | TROPHéE BREIZHSKIFF - PLéRIN | C N DE PLERIN | BAIE DE ST BRIEUC | 5A | L | |
| | 26-27 | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5A | L | |
| | 26-27 | OPEN DéRIVEUR D'AQUITAINE | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | 5B | L | |
| | 27 | CHALLENGE CNHS | C N HAUTE SEINE | LAC D'ORIENT LUSIGNY SUR BARSE | 5C | CL | |
| | 27 | RéGATES DES îLES | CN PAIMPOL-LOGUIVY | | 5C | D | |
| | 27 | PIVOINE | C N MAUZACOIS | MAUZAC | 5C | CL | |
| | 27 | CRITéRIUM DéPARTEMENTAL 28 N°3 | C N PAYS DROUAIS | PLAN D'EAU DE MEZIERES ECLUZELLES | 5C | D | |
| | 27 | RéGATES TRADITIONNELLES DE LOCQUéNOLé | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | 5C | CL | |
